SHORTSEA SHIPPING:  Mer transport og mindre utslipp
Search
Aktuelt

2011 - bedre totalt enn 2010
 
Tove Becker Barber
 

​Havnestatistikken viser at det totalt gikk 180 million tonn gods over norske havner i 2011. Dette er i overkant av 8,3 millioner tonn mer enn i 2010. Statistikken omfatter alle typer varer inkludert våtbulk og tørrbulk.

 

(Illustrasjonsfoto: Borg Havn IKS)

I 1. kvartal 2011 gikk 42 million tonn gods over de norske havnene. Tallet for 2. kvartal er 45 million tonn, 3. kvartal 48 million tonn og 4. kvartal 46 million tonn gods. Statistisk Sentralbyrå forteller hvor mye gods det har gått over havn i hvert havnedistrikt – selv om det i 2011 altså ikke fantes noen "havnedistrikt". De tidligere havnedistriktene som de enkelte havner hadde ansvaret for, er nå en kommunes sjøareal. Med andre ord: Statistisk Sentralbyrå henger litt etter.

Innenriks og utenriks

Av de totalt 180 million tonn gods som gikk over havnene i fjor, var 61 million tonn innenriks gods og 117 million tonn utenriks. De resterende 2 million tonn er av Statistisk Sentralbyrå definert som ”ukjent”.

SSBs utvalgte havner

Vi tar turen rundt Norskekysten – og presenterer total godsmengde i tonn for hvert ”havnedistrikt”. (2010-tall i parentes):

Borg (Fredrikstad/Sarpsborg) - 702 279 tonn (685 918 tonn)

Moss - 108 795 tonn (96 888 tonn)

Oslo - 1 458 039 tonn (1 426 628 tonn)

Drammen -  794 121 tonn (645 529 tonn)

Tønsberg - 2 520 005 tonn (2 854 617 tonn)

Sandefjord - 51 335 tonn (60 054 tonn)

Larvik - 504 255 tonn (493 738 tonn)

Grenland - 2 606 629 tonn (2 438 968 tonn)

Kristiansand -  418 999 tonn (447 004 tonn)

Eigersund -  142 797 tonn (137 191 tonn)

Stavanger - 1 345 957 tonn (1 572 747 tonn)

Karmsund - 3 478 091 tonn (3 209 833 tonn)

Bergen - 12 600 099 tonn (11 606 428 tonn)

Flora -  427 544 tonn ( 420 335 tonn)

Bremanger - 852 273 tonn (955 709 tonn)

Nordfjord - 90 111 tonn (105 060 tonn)

Ålesund - 449 316 tonn (610 363 tonn)

Molde og Romsdal - 1 836 366 tonn (1 843 456 tonn)

Kristiansund og Nordmøre - 1 466 986 tonn (1 344 692 tonn)

Trondheimsfjorden - 532 101 tonn (490 825 tonn)

Indre Trondheimsfjord -  479 036 tonn (457 987 tonn)

Brønnøy - 519 461 tonn (517 302 tonn)

Mo i Rana - 957 793 tonn (923 518 tonn)

Bodø -  278 155 tonn (122 224 tonn)

Narvik - 4 501 891 tonn (4 895 010 tonn)

Tromsø - 323 353 tonn ( 305 381 tonn)

Hammerfest - 1 368 582 tonn (med fra 2010)

Store Norske Spitsbergen Kullkompani - 539 187 tonn (1 401 548 tonn)

Foretak med egen havn - 4 789 172 tonn (3 955 004 tonn)

Kilde: SSB Havnestatistikk

Emneord: Statistikk Volumer 
 
 
Kommentarer:
Organisasjon
Navn
Kommentar
Mer aktuelt    
Registrér deg for vårt nyhetsbrev
  Avregistrer mitt abonnementregister
 
 
 
News